| LCD VA/ PVA/ MVA 75", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 208842320840 |
| Kód výrobce: | LH75WMBWLGCXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Skladem velkoobchod |
| Cena bez DPH: | 79 229 Kč |
| Cena s DPH: | 95 867 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Neomezené možnosti vzdělávání
Jak digitalizace ve výuce neustále zrychluje a přináší nové interaktivní spolupráce, Flip Pro dává vyučujícím do rukou nástroj potřebný k jejímu novému a pokročilému pojetí. S univerzální konektivitou, inteligentním softwarem a pokročilými funkcemi představuje Flip Pro budoucnost ve vzdělávání.
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 75"
Rozlišení: 3,840 x 2,160
Rozteč bodu [mm]: 0.2451
Povrch displeje: Glass Haze 2 % (bez skla)
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2 (bez skla), 220 cd/m2 (se sklem)
Kontrast: 4000 : 1 (bez skla)
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Reproduktory: 40 W
Konektory:
Napájení: AC100-240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 1612.93 W (100-240V), 1537.91 W (220-240V)
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na zeď: 400 x 400 mm
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 1724 x 1026.3 x 89 mm
Hmotnost [kg]: 59.3 kg
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Flip Pro | ||
| Model | WM75A | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 16/7 | ||
| Barva | Bílá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 75 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2451 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 220 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 40 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1724 x 1026,3 x 89 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 59,3 | ||
| Napájení | |||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...