| LCD IPS/ PLS/ WVA 17,3", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088600618 |
| Kód výrobce: | 90LM08PG-B01170 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Skladem velkoobchod |
| Cena bez DPH: | 9 262 Kč |
| Cena s DPH: | 11 207 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ZenScreen MB17AHG portable monitor
17 inch (17.3 inch viewable) FHD (1920 x 1080) IPS panel, 144 Hz, SmoothMotion technology, L-shaped kickstand, tripod, USB Type-C®,HDMI®, Flicker Free, Low Blue Light, FSC
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 17.3
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.199
Obnovovací frekvence [Hz]: 144 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 800:1
Odezva [ms]: 5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 16.7 M
Konektory:
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <18 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 389.9 x 249.05 x (7~20.6) mm
Hmotnost [kg]: 1.29 Kg
Záruka: 36 měs.
https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/zenscreen/asus-zenscreen-mb17ahg/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ZenScreen | ||
| Model | MB17AHG | ||
| Způsob použití | Přenosné | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 17,3 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,199 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 800:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 389,9 x 249,05 x (7-20,6) | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | do 2 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,29 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 18 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...