Lenovo LOQ 17IRX10; Operační systém: Ne Procesor: Intel® Core™ i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotů (celkem/ volných): 2 / 0 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4. ... více | |
Objednací kód: | LNN83JH003GCK |
Kód výrobce: | 83JH003GCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | Skladem velkoobchod |
Cena bez DPH: | 34 132 Kč |
Cena s DPH: | 41 300 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo LOQ 17IRX10
Operační systém: Ne
Procesor: Intel® Core™ i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2 / 0
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 17.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC
Dotyková obrazovka: Ne
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Web kamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisků prstů: Ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 60Wh
Napájení: 245W Slim Tip (3-pin)
Barva: Luna Grey
Rozměry: 398.4 x 276.2 x 22.95-25.25 mm
Hmotnost: Od 2,9kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_17IRX10?M=83JH003GCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
Model notebooku | 17IRX10 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i7-14700HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Počet jader CPU | 20 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,5 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 17,3 | ||
Displej - velikost | 17" a více | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 4 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 245 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,9 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Šířka (mm) | 398,4 | ||
Výška (mm) | 25,25 | ||
Hloubka (mm) | 276,2 |
Alternativní zboží se načítá ...