| LCD IPS/ PLS 21,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | LNM63B0MAT6EU |
| Kód výrobce: | 63B0MAT6EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | Skladem velkoobchod |
| Cena bez DPH: | 3 564 Kč |
| Cena s DPH: | 4 312 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Typ obrazovky: 3-side NearEdgeless In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 21.5
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.274 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-Glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4ms (Extreme Mode), 6ms (Normal Mode), 14ms (Off Mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: Ne
Konektory:
Video Signal
Audio Signal
USB Hub
USB Upstream
USB Downstream
Napájení: Internal, AC 100 to 240 V (50-60Hz)
Spotřeba [W]: 15 W
Stand By režim [W]: < 0.5W (Sleep), < 0.3W (Off DC)
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: černá/ červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 498.3 x 487.4 x 194.7 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 489.3 x 294.7 x 46.4 mm
Hmotnost [kg]: 3.0 kg/ 4.9 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky Exchange
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T22i_30?M=63B0MAT6EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | T22i-30 | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | DE22064038 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,248 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 489,3 x 294,7 x 46,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 3 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 15 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...