| •Seashell, •Pen Bundled, •IP53; Operační systém: Android 15 or Later Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform Procesor - počet jader: 8C Procesor - frekvence: 1x X4 @3.3 GHz + 2x A720 @2.95 GHz + 3x A720 @3.14 GHz + 2x A520 @2.26 GH G ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAEG0157CZ |
| Kód výrobce: | ZAEG0157CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | Skladem velkoobchod |
| Cena bez DPH: | 13 757 Kč |
| Cena s DPH: | 16 645 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence: 1x X4 @3.3 GHz + 2x A720 @2.95 GHz + 3x A720 @3.14 GHz + 2x A520 @2.26 GH
Grafika: Integrated Qualcomm® Adreno™ 750 GPU
Chipset: Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3
RAM [GB]: 16GB Soldered LPDDR5x
Vnitřní paměť [GB]: 256GB UFS 4.0
Paměťové karty: None
Displej: LTPS 650nits (typical) / 900nits (peak) Anti-reflection, 100% DCI-P3, 144Hz, Touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 12.7"
Rozlišení [pix]: 3K (2944 x 1840)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 13.0MP / Rear 13.0MP + 2.0MP, with Flashlight
Mikrofon: Dual Microphone
Reproduktory: 6 x speaker system (2x Solo tweeters + 4x SLS sub-woofers), sound by harman/kardon, optimized with Dolby Atmos®
Senzory:
Baterie:
Rozměry [mm]: 290.91 x 188.3 x 6.69 mm
Hmotnost [g]: Around 640 g
Obsah balení: Pen Bundled
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Yoga Tab Plus | ||
| Model | ZAEG0157CZ + Pen | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Seashell | ||
| Barva | Béžová | ||
| Obsah balení | 0 | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,7 | ||
| Displej - popis | LTPS 650nits (typical) / 900nits (peak) Anti-reflection | ||
| Displej - rozlišení | 2944x1840 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Senzory | Hall sensor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,640 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 290,91 | ||
| Šířka (mm) | 188,3 | ||
| Hloubka (mm) | 6,69 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | Integrated | ||
Alternativní zboží se načítá ...