LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20801780001G2472 |
Kód výrobce: | G2470HSU-B6 |
Výrobce: | IIYAMA |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | Skladem velkoobchod |
Cena bez DPH: | 3 229 Kč |
Cena s DPH: | 3 907 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
IIYAMA G-MASTER G2470HSU-B6
Unleash your full gaming potential with the Fast IPS G2470HSU Red Eagle.
Gain the competitive edge you need to unlock your full gaming potential with the 24’’ G2470HSU monitor. Featuring an ultra-fast 0.2ms MPRT and a 180Hz refresh rate, this monitor ensures smooth gameplay. Armed with Adaptive Sync you can make split second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the IPS panel technology guarantees superb image quality.
Velikost displeje: 23,8" (60,5 cm)
Typ LCD panelu: IPS
Jas: 300 nitů
Kontrast: 1000:1
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Počet barev displeje: 16,7 milionu
Obnovovací frekvence [Hz]: 180 Hz
Odezva [ms]: 0,2 ms
Poměr stran: 16:9
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Rozlišení: 1920 x 1080
Povrch displeje: Antireflexní
Reproduktory:
Vstup/výstup audia: Reproduktory 2x2W, výstup pro sluchátka
HDCP: Ano
Vstup signálu:
Napájení a spotřeba energie:
Rozměry:
Hmotnost:
Obsah balení: Monitor, napájecí kabel, USB kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel, uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | iiyama G-Master | ||
Model | G2470HSU-B6 | ||
Způsob použití | Herní | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,275 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 180 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,2 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 4 | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 539.5x393.5x192.5 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 3,2 | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 18 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternativní zboží se načítá ...